Kontakt:
+49 40 874 086 91
Montag - Freitag 8-14 Uhr
kundenservice.at@reima.com
In der Größentabelle sind Körpermaße angegeben, nicht die Maße der Kleidungsstücke. Wenn Sie die Maße Ihres Kindes mit den Größentabellen vergleichen wollen, müssen Sie das Kind messen, nicht seine Kleidung. Ermitteln Sie die Körpermaße Ihres Kindes mit normaler Bekleidung. Hände und Kopf müssen ohne Handschuhe oder Mütze gemessen werden.
Reima®-Kleidungsstücke haben rund 6 cm Raum für Wachstum, das gilt auch für die Basis-und Mittelschicht. Wenn Ihr Kind im Herbst ungefähr 104 cm groß ist und einen schmalen oder mittleren Körpertyp hat, sollte die Größe 104 während des gesammten Winters passen. Allerdings können Kinder in großen Sprüngen wachsen, so dass manchmal eine größere Größe eine kluge Wahl sein kann.
Lesen Sie mehr über die Reima Maßtabellen hier und wählen Sie hier die richtige Schuhgröße.
Kleidung
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Ungef. Alter |
---|
Große / Körpergröße (A) |
Brust (cm) (C) |
Taille (cm) (D) |
Hüfte (cm) (E) |
Schulter + Arm (cm) (F) |
Beininnenlänge (cm) (G) |
Seitenlänge (cm) (H) |
3 M | 6 M | 9 M | 1 J | 1,5 J | 2 J | 3 J | 4 J | 5 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Ungef. Alter |
---|
Große / Körpergröße (A) |
Brust (cm) (C) |
Taille (cm) (D) |
Hüfte (cm) (E) |
Schulter + Arm (cm) (F) |
Beininnenlänge (cm) (G) |
Seitenlänge (cm) (H) |
6 J | 7 J | 8 J | 9 J | 10 J | 11 J | 12 J | 13 J | 14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Ungef. Alter |
---|
Große / Körpergröße (A) |
Brust (cm) (C) |
Taille (cm) (D) |
Hüfte (cm) (E) |
Schulter + Arm (cm) (F) |
Beininnenlänge (cm) (G) |
Seitenlänge (cm) (H) |
0-2 M | 2-3 M | 3-6 M | 6-9 M | 9-12 M | 1,5-2 J | 3-4 J | 5-6 J | 7-8 J | 9-10 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Ungef. Alter |
---|
Große / Körpergröße (A) |
Taille (cm) (D) |
Hüfte (cm) (E) |
Beininnenlänge (cm) (G) |
Seitenlänge (cm) (H) |
2 J | 3 J | 4 J | 5 J | 6 J | 7 J | 8 J | 9 J | 10 J | 11 J | 12 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Kopfbedeckungen
Ungef. Alter |
---|
Große (cm) (B) |
6-12 M | 1-1,5 J | 2-4 J | 2-5 J | 4-7 J | 7-12 J | 12-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Ungef. Alter |
---|
Große (cm) (B) |
0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 1-3 J | 2-7 J | 4-14 J |
---|---|---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Handschuhe
Ungef. Alter |
---|
Große |
Länge der Hand (cm) |
Umfang der Hand (cm) |
0-12 M | 6-18 M | 1-2 J | 2-4 J | 4-6 J | 6-8 J | 8-10 J | 10-12 J | 12-14 J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Scrollen Sie zur Seite, um die Diagramme zu sehen.
Baby Booties
Ungef. Alter |
---|
Große |
Länge (cm) Aussensohle |
0-12 M | 6-18 M | 1-2 J |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Bitte beachten Sie, dass die Länge der Einlegesohlen der Booties ca. 0,5-1 cm kürzer als die Außensohle ist, je nach Wattierung.
Sie müssen nur die Fußlänge überprüfen, und wir haben uns bereits um den Raum für das Wachstum gekümmert.
Fußlänge (cm) | Empfohlende Größe | |
---|---|---|
cm | EU | |
11,2 | 19 | |
11,8 | 20 | 20/21 |
12,5 | 21 | |
13,1 | 22 | 22/23 |
13,8 | 23 | |
14,5 | 24 | 24/25 |
15,2 | 25 | |
15,8 | 26 | 26/27 |
16,5 | 27 | |
17,2 | 28 | 28/29 |
17,8 | 29 | |
18,5 | 30 | 30/31 |
19,2 | 31 | |
19,8 | 32 | 32/33 |
20,5 | 33 | |
21,2 | 34 | 34/35 |
21,8 | 35 | |
22,5 | 36 | 36/37 |
23,2 | 37 | |
23,8 | 38 | 38/39 |
24,5 | 39 | |
25,1 | 40 |