Størrelsestabell
Et plagg som passer gir mer behagelige bevegelser. Målene på Reimas klær er kroppsmål. Gjør deg kjent med størrelsestabellen vår.
Målene i størrelsestabellen er mål på kroppen, ikke på plaggene. Hvis du vil sammenligne barnets mål med målene i størrelsestabellene våre, måler du barnet, ikke barnets klær. Barnet bør ha på seg tynne inneklær når du måler, uten noe på hodet eller hendene.
Reima®-produktene gir ca. 6 cm ekstra rom for barnet å vokse, og for å ha på eventuelle mellomlag. Hvis ditt barn er nesten 104 cm høy på høsten, har en slank eller medium kroppstype, så vil en str. 104 parkdress passe fint hele vinteren. Vi vil allikevel gjøre oppmerksom på at barn kan vokse i forskjellige stadier, slik at noen ganger er en større størrelse, et smart valg.
Les mer om størrelsene på Reima®-klær og om å velge riktig skostørrelse
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/ Høyde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Midje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Armlengde (cm) (F) |
Indersøm (cm) (G) |
Sidesøm (cm) (H) |
3 m | 6 m | 9 m | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/ Høyde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Midje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Armlengde (cm) (F) |
Indersøm (cm) (G) |
Sidesøm (cm) (H) |
6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/ Høyde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Midje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Armlengde (cm) (F) |
Indersøm (cm) (G) |
Sidesøm (cm) (H) |
0-2 m | 2-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1,5-2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/ Høyde (A) |
Midje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Indersøm (cm) (G) |
Sidesøm (cm) (H) |
2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Hovedstørrelse (cm) (B) |
6-12 m | 1-1,5 år | 3-4 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Hovedstørrelse (cm) (B) |
0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 år | 2-7 år | 7-14 år |
---|---|---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse |
Lengde håndflate (cm) |
Omkrets hånd (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Alder (ca) |
---|
Størrelse |
Legde yttersåle (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 år |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Scroll sideslengs for å se tabellene.
Størrelse | Dobbelstørrelser | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fotens lengde (cm) | EU | US | UK | CN | EU |
11,7 | 20 | 4.5/5 | 4.5/5 | 150 | 20/21 |
12,3 | 21 | 5.5 | 5 | 155 | |
13,0 | 22 | 6/6.5 | 5.5/6 | 160 | 22/23 |
13,7 | 23 | 7.5 | 7 | 165 | |
14,3 | 24 | 8 | 7.5 | 170 | 24/25 |
15,0 | 25 | 8.5/9 | 8/8.5 | 175 | |
15,7 | 26 | 9.5 | 9 | 180 | 26/27 |
16,3 | 27 | 10/10.5 | 9.5/10 | 185 | |
17,0 | 28 | 11 | 10.5 | 190 | 28/29 |
17,7 | 29 | 11.5 | 11 | 195 | |
18,3 | 30 | 12/12.5 | 11.5/12 | 200 | 30/31 |
19,0 | 31 | 13/13.5 | 12.5/13 | 205 | |
19,6 | 32 | 1 | 13.5 | 210 | 32/33 |
20,2 | 33 | 1.5/2 | 1/1.5 | 215 | |
21,0 | 34 | 2.5/3 | 2/2.5 | 220 | 34/35 |
21,6 | 35 | 3.5 | 3 | 225 | |
22,3 | 36 | 4/4.5 | 3.5/4 | 230 | 36/37 |
22,9 | 37 | 5/5.5 | 4.5/5 | 235 | |
23,6 | 38 | 6/6.5 | 5.5/6 | 240 |
Få barnet til å stå på et stykke papir med hælen mot veggen. Merk fotens lengde på papiret og mål deretter avstanden til starten på papiret.