
Størrelsestabell
Et plagg som passer gir mer behagelige bevegelser. Målene på Reimas klær er kroppsmål. Gjør deg kjent med størrelsestabellen vår.
Målene i størrelsestabellen er mål på kroppen, ikke på plaggene. Hvis du vil sammenligne barnets mål med målene i størrelsestabellene våre, måler du barnet, ikke barnets klær. Barnet bør ha på seg tynne inneklær når du måler, uten noe på hodet eller hendene.
Reima®-produktene gir ca. 6 cm ekstra rom for barnet å vokse, og for å ha på eventuelle mellomlag. Hvis ditt barn er nesten 104 cm høy på høsten, har en slank eller medium kroppstype, så vil en str. 104 parkdress passe fint hele vinteren. Vi vil allikevel gjøre oppmerksom på at barn kan vokse i forskjellige stadier, slik at noen ganger er en større størrelse, et smart valg.
Les mer om størrelsene på Reima®-klær og om å velge riktig skostørrelse.
.
Klær (0-5 år)
Klær (6-14 år)
Klær (Doble størrelser)
Klær (D-størrelser)
Luer
Luer (doble størrelser)
Hansker
Tøfler
Sko
Klær
0-5 år
Alder (ca) | 3 m | 6 m | 9 m | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse/ Høyde (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Bryst (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Midje (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Hofte (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Armlengde (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Indersøm (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Sidesøm (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14 år
Alder (ca) | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse/ Høyde (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Bryst (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Midje (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hofte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Armlengde (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Indersøm (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Sidesøm (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Doble størrelser
Alder (ca) | 0-2 m | 2-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1,5-2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse/ Høyde (A) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
Bryst (cm) (C) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
Midje (cm) (D) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
Hofte (cm) (E) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
Armlengde (cm) (F) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
Indersøm (cm) (G) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
Sidesøm (cm) (H) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
D-størrelser
Disse modellene er litt bredere og løsere, og det gjør at det er rom til f.eks. å ha jeans eller andre mellomlag under.
Alder (ca) | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse/ Høyde (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Midje (cm) (D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
Hofte (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Indersøm (cm) (G) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Sidesøm (cm) (H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Luer
Alder (ca) | 6-12 m | 1-1,5 år | 2-4 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstørrelse (cm) (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Luer (doble størrelser)
Alder (ca) | 0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 år | 4-7 år | 7-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovedstørrelse (cm) (B) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Hansker og votter
Alder (ca) | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Størrelse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lengde håndflate (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Omkrets hånd (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Tøfler
Alder (ca) | 0-12 m | 6-18 m | 1-2 år |
---|---|---|---|
Størrelse | 0 | 1 | 2 |
Legde yttersåle (cm) | 10-12 | 12-14 | 16 |
Størrelsesguide Reima sko
Vi har gjort det lett for deg å velge rett skostørrelse. Mål ditt barns fot og finn størrelsen i tabellen ut ifra lengden på foten. Vi har tatt høyde for at det er plass til at foten vokser i vårt mål.
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
104-109 | 18 |
110-113 | 19 |
114-119 | 20 |
120-126 | 21 |
127-132 | 22 |
133-139 | 23 |
140-147 | 24 |
148-154 | 25 |
155-161 | 26 |
162-168 | 27 |
169-174 | 28 |
175-181 | 29 |
182-188 | 30 |
189-194 | 31 |
195-201 | 32 |
202-208 | 33 |
209-214 | 34 |
215-221 | 35 |
222-229 | 36 |
230-235 | 37 |
236-242 | 38 |
243-249 | 39 |
250-255 | 40 |
256-263 | 41 |
264-270 | 42 |
Termonator Vintersko
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
145-153 | 21/22 |
154-158 | 23/24 |
159-172 | 25/26 |
173-184 | 27/28 |
185-198 | 29/30 |
199-211 | 31/32 |
212-225 | 33/34 |
226-237 | 35/36 |
238-251 | 37/38 |
Amfibi & Coconi Vintersko
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
127-139 | 22/23 |
140-154 | 24/25 |
155-168 | 26/27 |
169-181 | 28/29 |
182-194 | 30/31 |
195-208 | 32/33 |
209-221 | 34/35 |
Hvordan måle barnas føtter
Få barnet til å stå på et stykke papir med hælen mot veggen. Merk fotens lengde på papiret og mål deretter avstanden til starten på papiret. Sjekk fotlengden i skjemaet. Vi har allerede gitt plass til å vokse.