Kokotaulukot
Sopiva vaate tekee liikkumisesta rennompaa. Reiman vaatteissa mitat ovat vartalonmittoja. Tutustu kokotaulukoihimme.
Kokotaulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät vaatteen. Jos siis haluat verrata lapsen mittoja kokotaulukoihimme, mittaa aina lapsi, ei vaatetta. Ota mitat lapsen vartalolta ohuiden sisävaatteiden päältä. Kädet ja pää mitataan ilman asusteita.
Reima®-asuissa on kasvunvaraa noin 6 cm, alus- ja välikerrokset huomioon ottaen. Jos lapsesi on syksyllä noin 104 cm ja hoikka tai normaalivartaloinen, koon 104 haalarin pitäisi mahtua hänelle koko talven. Lapsilla on kuitenkin joskus voimakkaita kasvupyrähdyksiä, jolloin kokoa isompi vaate voi olla tarpeen.
Lue lisää vaatteidemme mitoituksesta täältä ja kengän oikean koon valinnasta täältä.
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Lapsen pituus/koko (A) |
Rinnanympärys (cm) (C) |
Vyötärö (cm) (D) |
Lantio (cm) (E) |
Olkapää - ranne (cm) (F) |
Jalan sisäpituus (cm) (G) |
Jalan ulkopituus (cm) (H) |
3 kk | 6 kk | 9 kk | 1 v | 1,5 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Lapsen pituus/koko (A) |
Rinnanympärys (cm) (C) |
Vyötärö (cm) (D) |
Lantio (cm) (E) |
Olkapää - ranne (cm) (F) |
Jalan sisäpituus (cm) (G) |
Jalan ulkopituus (cm) (H) |
6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v | 13 v | 14 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Lapsen pituus/koko (A) |
Rinnanympärys (cm) (C) |
Vyötärö (cm) (D) |
Lantio (cm) (E) |
Olkapää - ranne (cm) (F) |
Jalan sisäpituus (cm) (G) |
Jalan ulkopituus (cm) (H) |
0-2 kk | 2-3 kk | 3-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 1,5-2 v | 3-4 v | 5-6 v | 7-8 v | 9-10 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Lapsen pituus/koko (A) |
Vyötärö (cm) (D) |
Lantio (cm) (E) |
Jalan sisäpituus (cm) (G) |
Jalan ulkopituus (cm) (H) |
2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Päänympärys (cm)(B) |
6-12 kk | 1-1,5 v | 2-4 v | 2-5 v | 4-7 v | 7-12 v | 12-14 v |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Päänympärys (cm)(B) |
0-3 kk | 3-6 kk | 6-12 kk | 1-3 v | 2-7 v | 7-14 v |
---|---|---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Koko |
Kämmenen pituus (cm) |
Kämmenen ympärys (cm) |
0-12 kk | 6-18 kk | 1-2 v | 2-4 v | 4-6 v | 6-8 v | 8-10 v | 10-12 v | 12-14 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Scrollaa taulukkoa sivusuunnassa nähdäksesi koko sisällön.
Lapsen ikä (noin) |
---|
Koko |
Ulkopohjan pituus (cm) |
0-12 kk | 6-18 kk | 1-2 v |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Pyydä lastasi seisomaan paperilla, kantapää seinää vasten. Merkitse jalan pituus paperille ja mittaa etäisyys. Olemme laskeneet kasvuvaran puolestasi, joten vain jalan pituudella on merkitystä.
Jalkaterän pituus | Suositeltu koko | |
---|---|---|
cm | EU | |
11,2 | 19 | |
11,8 | 20 | 20/21 |
12,5 | 21 | |
13,1 | 22 | 22/23 |
13,8 | 23 | |
14,5 | 24 | 24/25 |
15,2 | 25 | |
15,8 | 26 | 26/27 |
16,5 | 27 | |
17,2 | 28 | 28/29 |
17,8 | 29 | |
18,5 | 30 | 30/31 |
19,2 | 31 | |
19,8 | 32 | 32/33 |
20,5 | 33 | |
21,2 | 34 | 34/35 |
21,8 | 35 | |
22,5 | 36 | 36/37 |
23,2 | 37 | |
23,8 | 38 | 38/39 |
24,5 | 39 | |
25,1 | 40 |