
Kokotaulukot
Sopiva vaate tekee liikkumisesta rennompaa. Reiman vaatteissa mitat ovat vartalonmittoja. Tutustu kokotaulukoihimme.
Kokotaulukon mitat ovat vartalonmittoja, eivät vaatteen. Jos siis haluat verrata lapsen mittoja kokotaulukoihimme, mittaa aina lapsi, ei vaatetta. Ota mitat lapsen vartalolta ohuiden sisävaatteiden päältä. Kädet ja pää mitataan ilman asusteita.
Reima®-asuissa on kasvunvaraa noin 6 cm, alus- ja välikerrokset huomioon ottaen. Jos lapsesi on syksyllä noin 104 cm ja hoikka tai normaalivartaloinen, koon 104 haalarin pitäisi mahtua hänelle koko talven. Lapsilla on kuitenkin joskus voimakkaita kasvupyrähdyksiä, jolloin kokoa isompi vaate voi olla tarpeen.
Lue lisää vaatteidemme mitoituksesta täältä ja kengän oikean koon valinnasta täältä.
Vaatteet (0-5-vuotiaat)
Vaatteet (6-14-vuotiaat)
Vaatteet (tuplakoot)
Vaatteet (D-mitoitus)
Pipot
Pipot (tuplakoot)
Hanskat ja rukkaset
Töppöset
Kengät
Vaatteet
0-5-vuotiaat
Lapsen ikä (noin) | 3 kk | 6 kk | 9 kk | 1 v | 1,5 v | 2 v | 3 v | 4 v | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsen pituus/koko (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Rinnanympärys (cm) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Vyötärö (cm) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Lantio (cm) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Olkapää - ranne (cm) (F) | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Jalan sisäpituus (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Jalan ulkopituus (cm) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14-vuotiaat
Lapsen ikä (noin) | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v | 13 v | 14 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsen pituus/koko (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Rinnanympärys (cm) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Vyötärö (cm) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lantio (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Olkapää - ranne (cm) (F) | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Jalan sisäpituus (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Jalan ulkopituus (cm) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Tuplakoot
Lapsen ikä (noin) | 0-2 kk | 2-3 kk | 3-6 kk | 6-9 kk | 9-12 kk | 1,5-2 v | 3-4 v | 5-6 v | 7-8 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsen pituus/koko (A) | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 |
Rinnanympärys (cm) (C) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Vyötärö (cm) (D) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 |
Lantio (cm) (E) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
Olkapää - ranne (cm) (F) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 |
Jalan sisäpituus (cm) (G) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 |
Jalan ulkopituus (cm) (H) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 |
D-mitoitus
Housujen mallin mitoitus on hieman leveämpi ja alle mahtuu hyvin esimerkiksi farkut tai välikerros.
Lapsen ikä (noin) | 2 v | 3 v | 4 v | 5 v | 6 v | 7 v | 8 v | 9 v | 10 v | 11 v | 12 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapsen pituus/koko (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Vyötärö (cm) (D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
Lantio (cm) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Jalan sisäpituus (cm) (G) | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
Jalan ulkopituus (cm) (H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Pipot
Pipot ja hatut
Lapsen ikä (noin) | 6-12 kk | 1-1,5 v | 2-4 v | 2-5 v | 4-7 v | 7-12 v | 12-14 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Päänympärys (cm)(B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Pipot (tuplakoot)
Lapsen ikä (noin) | 0-3 kk | 3-6 kk | 6-12 kk | 1-3 v | 4-7 v | 7-14 v |
---|---|---|---|---|---|---|
Päänympärys (cm)(B) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Hanskat ja rukkaset
Lapsen ikä (noin) | 0-12 kk | 6-18 kk | 1-2 v | 2-4 v | 4-6 v | 6-8 v | 8-10 v | 10-12 v | 12-14 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kämmenen pituus (cm) | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Kämmenen ympärys (cm) | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Töppöset
Vauvojen töppöset
Lapsen ikä (noin) | 0-12 kk | 6-18 kk | 1-2 v |
---|---|---|---|
Koko | 0 | 1 | 2 |
Ulkopohjan pituus (cm) | 10-12 | 12-14 | 16 |
Reima kengät
Haluamme helpottaa lasten kenkien koon valintaa. Mittaa lapsesi jalka ja valitse pituutta vastaava mitta taulukostamme. Olemme huomioineet kasvuvaran puolestasi.
Jalkaterän pituus (MM) | Suositeltu koko (EU) |
---|---|
104-109 | 18 |
110-113 | 19 |
114-119 | 20 |
120-126 | 21 |
127-132 | 22 |
133-139 | 23 |
140-147 | 24 |
148-154 | 25 |
155-161 | 26 |
162-168 | 27 |
169-174 | 28 |
175-181 | 29 |
182-188 | 30 |
189-194 | 31 |
195-201 | 32 |
202-208 | 33 |
209-214 | 34 |
215-221 | 35 |
222-229 | 36 |
230-235 | 37 |
236-242 | 38 |
243-249 | 39 |
250-255 | 40 |
256-263 | 41 |
264-270 | 42 |
Termonator talvisaappaat
Huomaa, että Termonator kenkä on pienikokoinen, joten suosittelemme, että valitset yhtä kokoa suuremman koon kuin mitä kokotaulukko suosittelee.
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
145-153 | 21/22 |
154-158 | 23/24 |
159-172 | 25/26 |
173-184 | 27/28 |
185-198 | 29/30 |
199-211 | 31/32 |
212-225 | 33/34 |
226-237 | 35/36 |
238-251 | 37/38 |
Amfibi & Coconi talvikengät
Foot Length (MM) | EU size |
---|---|
127-139 | 22/23 |
140-154 | 24/25 |
155-168 | 26/27 |
169-181 | 28/29 |
182-194 | 30/31 |
195-208 | 32/33 |
209-221 | 34/35 |
Kuinka mitata lapsesi jalat
Pyydä lastasi seisomaan paperilla, kantapää seinää vasten. Merkitse jalan pituus paperille ja mittaa etäisyys. Olemme laskeneet kasvuvaran puolestasi, joten vain jalan pituudella on merkitystä.