Kontakt os:
+358 985686140 (man-fre 9-15 GMT +2, international call rates apply)
Bemærk: Engelsk service via telefon
kundeservice.dk@reima.com
Målene på størrelsesvejledningen er kroppens mål, ikke tøjets. Hvis du gerne vil finde dit barns mål ud fra vores størrelsesvejledning, skal du altså måle barnet, ikke dets tøj. Mål dit barn, mens det er iført let indendørstøj. Hænder og hoved måles uden handsker, huer o.l.
Reima® produkterne er store i størrelsen, og giver ca. 6 cm ekstra plads til at barnet kan vokse, og have eventuelle mellemlag på. Hvis dit barn er tæt på at være 104 cm høj om efteråret, har en slank eller medium kropstype, så vil en str. 104 i flyverdragt passe fint hele vinteren. Dog skal vi gøre opmærksom på, at børn kan vokse i forskellige stadier, så nogle gange er en størrelse større, et smart valg.
Læs mere om Reima størrelser og valg af den rigtige skostørrelse.
Tøj
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/højde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Talje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Skulder + arm (cm) (F) |
Indvendig benlængde (cm) (G) |
Udvendig benlængde (cm) (H) |
3 m | 6 m | 9 m | 1 år | 1,5 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/højde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Talje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Skulder + arm (cm) (F) |
Indvendig benlængde (cm) (G) |
Udvendig benlængde (cm) (H) |
6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/højde (A) |
Bryst (cm) (C) |
Talje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Skulder + arm (cm) (F) |
Indvendig benlængde (cm) (G) |
Udvendig benlængde (cm) (H) |
0-2 m | 2-3 m | 3-6 m | 6-9 m | 9-12 m | 1,5-2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 |
43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 83-87 |
31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Alder (ca) |
---|
Størrelse/højde (A) |
Talje (cm) (D) |
Hofte (cm) (E) |
Indvendig benlængde (cm) (G) |
Udvendig benlængde (cm) (H) |
2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 164 | 140 | 146 | 152 |
59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 |
56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Huer
Alder (ca) |
---|
Hovedstørrelse (cm) (B) |
6-12 m | 1-1,5 år | 2-4 år | 2-5 år | 4-7 år | 7-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Alder (ca) |
---|
Hovedstørrelse (cm) (B) |
0-3 m | 3-6 m | 6-12 m | 1-3 år | 2-7 år | 7-14 år |
---|---|---|---|---|---|
36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Handsker
Alder (ca) |
---|
Størrelse |
længde håndflade (cm) |
Omkreds hånd (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 år | 2-4 år | 4-6 år | 6-8 år | 8-10 år | 10-12 år | 12-14 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Scroll tabellen til siden for at se alle størrelser.
Baby futter
Alder (ca) |
---|
Størrelse |
Længde på ydresål (cm) |
0-12 m | 6-18 m | 1-2 år |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
10-12 | 12-14 | 16 |
Få barnet til at stå på et stykke papir med hælen mod væggen. Markér fodens længde på papiret og mål derefter afstanden til starten af papiret. Tjek fodlængden i skemaet og vi har allerede taget højde for plads til at vokse.
Fodens længde (cm) | Anbefalet størrelse | |
---|---|---|
cm | EU | |
11,2 | 19 | |
11,8 | 20 | 20/21 |
12,5 | 21 | |
13,1 | 22 | 22/23 |
13,8 | 23 | |
14,5 | 24 | 24/25 |
15,2 | 25 | |
15,8 | 26 | 26/27 |
16,5 | 27 | |
17,2 | 28 | 28/29 |
17,8 | 29 | |
18,5 | 30 | 30/31 |
19,2 | 31 | |
19,8 | 32 | 32/33 |
20,5 | 33 | |
21,2 | 34 | 34/35 |
21,8 | 35 | |
22,5 | 36 | 36/37 |
23,2 | 37 | |
23,8 | 38 | 38/39 |
24,5 | 39 | |
25,1 | 40 |